Ergebnisliste 10,2 km

28. Abendlauf Stocksee
Zieleinlaufliste 10,2 km Laufen
Platz Start Name Nat. Jg. m/w AK Verein Netto Brutto
10,2 km Laufen
1. 452 Mohammat, Farhan 1999 M Männer 00:36:54 00:36:54
2. 419 Reuter, Benjamin 1987 M Senioren M35 SG Athletico 00:38:28 00:38:28
3. 405 Brade, Torben 1984 M Senioren M35 TSV Germania 00:42:01 00:42:01
4. 404 Seele, Bernd 1966 M Senioren M55 SC Rönnau 74 00:42:41 00:42:41
5. 412 Klewer, Michael 1977 M Senioren M45 TSV Quellenhaupt 00:43:00 00:43:00
6. 408 Holm, Johannes 1994 M Männer Marner TV 00:43:44 00:43:44
7. 418 Behnck, Thomas 1960 M Senioren M60 Lübecker SC 00:45:11 00:45:11
8. 433 Hittenbeck, Jörg 1979 M Senioren M40 SC Rönnau 74 00:45:58 00:45:58
9. 420 Ehlers, Jessica 2000 W SG Athletico 00:46:22 00:46:22
10. 426 Landsberger, Nina 1977 W Seniorinnen W45 USC Kiel 00:47:58 00:47:58
11. 417 Krüger, Marion 1970 W Seniorinnen W50 00:48:01 00:48:01
12. 437 Quitnewski, Jens 1956 M Senioren M65 TSV Germania 00:48:32 00:48:32
13. 444 Seiler, Marie 2003 W weibliche Jugend U23 SC Rönnau 74 00:50:03 00:50:03
14. 403 Witt, Michael 1967 M Senioren M55 SC Rönnau 74 00:50:04 00:50:04
15. 402 Walk, Matthias 1983 M Senioren M40 SC Rönnau 74 00:50:09 00:50:09
16. 416 Wollny, Lars 1983 M Senioren M40 TSV Germania 00:50:22 00:50:22
17. 440 Ivens, Axel 1969 M Senioren M50 TSV Germania 00:51:10 00:51:10
18. 424 Sindt, Björn 1970 M Senioren M50 SC Rönnau 74 00:51:16 00:51:16
19. 445 Kramer, Fokke 1938 M Senioren M80 Bosauer SV 00:51:55 00:51:55
20. 439 Doll, Ulrike 1963 W Seniorinnen W60 Lübecker SC 00:51:59 00:51:59
21. 447 Hildebrand, Michelle 1970 W Seniorinnen W50 Lübecker SC 00:52:15 00:52:15
22. 448 Moeller, Kerstin 1984 W Seniorinnen W35 00:52:24 00:52:24
23. 414 Jacoby, Stefanie 1985 W Seniorinnen W35 SC Rönnau 74 00:52:48 00:52:48
24. 425 Preuß, Christa 1961 W Seniorinnen W60 Lübecker SC 00:53:41 00:53:41
25. 422 Ziebuhr, Jennifer 1989 W Seniorinnen W30 OSV 00:54:52 00:54:52
26. 449 Müller, Thomas 1963 M Senioren M60 Löpers 00:55:30 00:55:30
27. 421 Mücke, Inge 1969 W Seniorinnen W50 Bosauer SV 00:55:35 00:55:35
28. 411 Sauer, Iliane Annette 1964 W Seniorinnen W55 LTV Kiel-Ost 00:55:39 00:55:39
29. 431 Ehlert, Mark 1981 M Senioren M40 Spiridon-Club Bad 00:56:17 00:56:17
30. 423 Kalning, Markus-Oliver 1966 M Senioren M55 FT Preetz 00:56:24 00:56:24
31. 443 Braun, Keena 1968 M Senioren M55 TSV Quellenhaupt 00:57:49 00:57:49
32. 438 Böttcher, Claus-Peter 1959 M Senioren M60 Skatfreunde Eutin 00:57:55 00:57:55
33. 428 Grauerholz, Stefanie 1978 W Seniorinnen W45 TuS Tensfeld 00:58:04 00:58:04
34. 429 Milhareck, Carmen 1970 W Seniorinnen W50 TuS Tensfeld 00:58:23 00:58:23
35. 410 Sauer, Edgar 1957 M Senioren M65 LTV Kiel-Ost 00:58:34 00:58:34
36. 413 Wendland, Christian 1980 M Senioren M40 BSG Sparkasse 00:59:18 00:59:18
37. 436 Martens, Heiner 1948 M Senioren M75 00:59:29 00:59:29
38. 441 Haack, Wolfgang 1953 M Senioren M70 01:00:03 01:00:03
39. 432 Reher, Heino 1952 M Senioren M70 Spiridon-Club Bad 01:00:36 01:00:36
40. 435 Pohland, Ben 2004 M männliche Jugend U20 01:01:17 01:01:17
41. 434 Pohland, Christopher 1969 M Senioren M50 01:01:17 01:01:17
42. 450 Pape, Janne 2003 W weibliche Jugend U23 SV Schmalensee 01:01:38 01:01:38
43. 451 Pape, Henning 1969 M Senioren M50 SV Schmalensee 01:01:39 01:01:39
44. 454 Kopp, Stefan 1960 M Senioren M60 SC Rönnau 74 01:03:44 01:03:44
45. 401 Baars, Selina 1984 W Seniorinnen W35 01:05:20 01:05:20
46. 442 Sievert, Katja 1974 W Seniorinnen W45 PSV Union 01:05:23 01:05:23
47. 430 Stein, Sabine 1963 W Seniorinnen W60 SC Rönnau 74 01:05:27 01:05:27
48. 409 Busse, Jürgen 1950 M Senioren M70 01:08:36 01:08:36
49. 446 Junker, Thorsten 1968 M Senioren M55 01:41:21 01:41:21
1
28. Abendlauf Stocksee
Zieleinlaufliste 10,2 km Laufen
Platz Start Name Nat. Jg. m/w AK Verein Netto Brutto
50. 453 Dietrich, Sahra 1985 W Seniorinnen W35 01:41:24 01:41:24
Anzahl Teilnehmer: 50

Ergebnisliste 5,5 km
Lauftreff